Letiská WARSZAWA - BABICE (EPBC): NOTAMy, data AIP (dráhy, frekvence, hlásné body VFR), kontext vzdušného prostoru okolo ARP a počasí METAR/TAF na jednom místie. Obsah má informativní charakter; pred letem zkontrolujte oficiální zdroje.
Fotografie, krátká videa a komentáre ostatních uživatelu.
Materiály se na stránce objeví po schválení redakcí. Komentár nebo soubor odešlete pomocí tlačítek níže.
Dráhy, frekvence, hlásné body a trasy VFR z publikácie AIP.
Palivo: AVGAS 100LL, JET A1
Olej: -
Data z AIP/VFRM — pred letem zkontrolujte aktuální ceník provozovatele.
| Dráha | GEO (°) | Délka | Povrch |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 98.00° | - | - |
| 10L/28R | 98.00° | - | - |
| 10R/28L | 98.00° | - | - |
| 15/33 | - | - | - |
| Služba | Volací znak | MHz | Provozní doba (UTC) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| - | BABICE RADIO | 126.5550 | W czasie wykonywania lotów szybowcowych przez Aeroklub Warszawski. During glider flights by the Warszawski Aero Club. | - |
| AFIS EPBC | BABICE INFORMACJA BABICE INFORMATION | 119.1800 | H24 | - |
| Bod | Souradnice | Popis |
|---|---|---|
| ALFA | 52.06333, 20.74333 | Magazyn w m. Siestrzeń Warehouse in Siestrzeń |
| BRAVO | 52.18417, 20.61389 | Fabryka w m. Błonie Factory in Błonie |
| DELTA | 52.34333, 21.22778 | Miejscowość Wołomin Wołomin |
| ECHO | 52.18167, 20.98611 | Skrzyżowanie ul. Marynarskiej i trasy S79 Intersection of Marynarska Street and S79 expressway |
| FOXTROT | 52.26083, 20.73556 | Skrzyżowanie dróg 1 km na północ od miejscowość Borzęcin Duży Road intersection 1 km north of Borzęcin Duży |
| GOLF | 51.99083, 21.23472 | Most drogowy w m. Góra Kalwaria Road bridge in Góra Kalwaria |
| JULIETT | 52.37778, 20.91667 | M. Jabłonna Jabłonna |
| KILO | 52.09139, 21.23750 | Oczyszczalnia w m. Karczew Sewage treatment plant in Karczew |
| LUQIQ | 52.34444, 20.92083 | Zadrzewiona wyspa na Wiśle Wooded island on Vistula River |
| MIKE | 52.22278, 21.25000 | Skrzyżowanie w m. Zakręt Intersection in Zakręt |
| NOVEMBER | 52.21750, 21.09722 | Most Siekierkowski Siekierkowski bridge |
| PAPA | 52.30472, 21.08389 | Centrum handlowe (skrzyżowanie Toruńskiej z Radzymińską) Shopping centre (intersection of Toruńska and Radzymińska streets) |
| TANGO | 51.97056, 20.83361 | Fabryka w m. Tarczyn Factory in Tarczyn |
| ZULU | 52.29028, 21.01083 | Żerań terminal kolejowy Żerań rail terminal |
Body na mapie — najeďte na název bodu, aby se zvýraznil na mapie
Najeďte na trasu (nebo na telefonu kliknbiete), aby se vykreslila na mapie bodu.
Kontext zón okolo ARP — bez vytvárení trasy. Pomáhá vyhodnotit, do jakého prostoru vlétáte.
Mimo CTR/ATZ — zkontrolujte okolí níže
Vzdbielávací doporučení na základie geometrie zón — nenahrazuje AIP, AUP, FIS ani rozhodnutí ATS. Pred letem zkontrolujte aktuální požadavky.
Ke dni: 29.08.2026
Denní let VFR: 05:13 - 20:04
Pro toto letiská nesú žiadne zprávy. Níže je nejbližší stanice: EPWA — Warsaw Chopin Airport, cca 12 km / 6.6 NM.
METAR EPWA 290300Z 12009KT CAVOK 16/10 Q1010 NOSIG=
TAF EPWA 290230Z 2903/3003 12010KT CAVOK
BECMG 2905/2907 25008KT
TEMPO 2907/2919 4000 SHRA BKN008 BKN035CB
PROB40 TEMPO 2912/2918 28015G25KT 2000 TSRA BKN014CB =
Základna oblačnosti (ft) / Dohlednost (km)
RWY 10/28
RWY 15/33
Vítr z 120° · 9 kt
Zdroj: IMGW. Poslední aktualizace: 29. 8. 2026 5:30.
Data NOTAM aktualizována: 28. 8. 2026.
Data nesú určena k provozním účelum. Vždy si NOTAMy zkontrolujte v oficiálních zdrojích.
Všetky NOTAMy · NOTAMy EPBC v seznamu
RWY 10R/28L ORAZ RWY 10L/28R CLSD DLA OPERACJI NOCNYCH ZA WYJATKIEM GARDA ORAZ MIL FLT.
THR 10L PRZESUNIETY 150M W KIERUNKU THR 28R. NOWE DEKLAROWANE DLUGOSCI: RWY 10L: TORA 850M, LDA 850M.
Sbíráme historii — vraťte se za chvíli.